المحتوى الرئيسى

صور تعرف على أتعس 25 دولة فى العالم

هل تعتقد أن سعادتك قد تعتمد على المكان الذى ولدت فيه ؟ بالفعل، فقد أثبتت الدراسات حديثًا، أنه من بين العديد من العوامل الأخرى التى تساعد على السعادة، تعتبر البلدان عامل أساسى يساعد فى تحقيق السعادة للأفراد، مما أدى الى تشجيع الكثير من الحكومات حول العالم للأخذ فى الاعتبار راحة و سعادة مواطنيها، على مقياس من 1 الى 10 حيث 1 الأقل سعادة و 10 الأكثر سعادة.

فيما يلى قائمة بأقل البلدان سعادة على مستوى العالم بداية من الأكثر تعاسة.

25. بلغاريا “4.218”. C2

24- مصر “4.194”. C3

23- اليمن “4.077”. C4

22- أنغولا “4.033”. C5

21- مالي “3.995”. C6

20- الكونغو، برازافيل، “3.989”. C7

19- جزر القمر “3.956”. C8

18- أوغندا “3.931”. C9

17- السنغال “3.904”. C10

16- الغابون “3.896”. C11

15- النيجر “3.845”. C12

14- كمبوديا “3.819”. C13

13- تنزانيا “3.781”. C14

12- مدغشقر “3.681”. C15

11- جمهورية أفريقيا الوسطى “3.678”. C16

10- تشاد “3.667”. C17

9- غينيا “3.656”. C18

8- ساحل العاج “3.655”. C19

7- بوركينا فاسو “3.587”. C20

6- أفغانستان “3.575”. C21

5- رواندا “3.465”. C22

4- بنين “3.340”. C23

3- سوريا “3.006”. C24

2- بوروندي “2.906”. C25

1- توغو “2.839”. C26



لا تنسى تقييم الموضوع

القسم : غرائب وطرائف

المصدر :

قد يعجبك أيضاً

اضف تعليق

فكرة الموقع : "كله لك" هو شراكة بيننا و بينكم ..دورنا : انتقاء أفضل الموضوعات المنشورة و المتداولة علي المواقع ... دوركم : تقييم المحتوي للتأكيد علي أهميته أو إرشادنا لحذفه

لمعرفة المزيد عن الموقع اضغط هنا